कल्याण | ||||||||
सोम | 4 | 112 | 6 | 556 | 7 | 359 | 8 | 567 |
46 | 64 | 78 | 87 | |||||
मंगल | 4 | 112 | 6 | 600 | 7 | 458 | 9 | 900 |
46 | 64 | 79 | 97 | |||||
बुध | 1 | 669 | 4 | 130 | 5 | 780 | 6 | 222 |
14 | 41 | 56 | 64 | |||||
गुरु | 3 | 779 | 6 | 349 | 8 | 189 | 9 | 388 |
36 | 63 | 89 | 98 | |||||
शुक्र | 4 | 266 | 5 | 113 | 7 | 467 | 8 | 440 |
45 | 54 | 78 | 87 | |||||
शनि | 6 | 330 | 7 | 278 | 8 | 260 | 9 | 478 |
67 | 76 | 89 | 98 |
KALYAN NIGHT / MAIN BAZAR |